BC817-16LT1 |
RFQ for BC817-16LT1 |
![]() |
| Technical/Catalog Information | BC817-16LT1 |
| Vendor | ON Semiconductor |
| Category | Discrete Semiconductor Products |
| Transistor Type | NPN |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA |
| Power - Max | 225mW |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 100mA, 1V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA |
| Frequency - Transition | 100MHz |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-3, TO-236-3, Micro3?, SSD3, SST3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Lead Free Status | Contains Lead |
| RoHS Status | RoHS Non-Compliant |
| Other Names | BC817 16LT1 BC81716LT1 BC817 16LT1OSTR ND BC81716LT1OSTRND BC817-16LT1OSTR |
| Product | Manufacturers | Pack | D/C |
| BC817-16LT1 | - | SOT-23 | 06+ |
Features |
| * Pb-Free Packages are Available |
| Rating |
Symbol |
Value |
Unit |
| Collector-Emitter Voltage |
VCEO |
45 |
V |
| Collector-Base Voltage |
VCBO |
50 |
V |
| Emitter-Base Voltage |
VEBO |
5.0 |
V |
| Collector Current - Continuous |
IC |
500 |
mAdc |